|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| Power rating: | 15W | Material: | Wirewound Resistor |
|---|---|---|---|
| Resistance Tolerance: | 2%, 5% | Specification: | 10*10*35mm |
| Type: | Fuse Resistor | Shape: | Tubular |
| Name: | Ceramic Cement Resistor | ||
| إبراز: | مقاوم أسمنتي سيراميك 10 أوم,المقاومة السيراميكية من الاسمنت,مقاوم 10 أوم |
||
مقاوم أسمنتي سيراميك 5 وات 7 وات 10 وات 1 أوم - 10 أوم قضيب بورسلين 4 * 28
مقدمة
| 1. نطاق طاقة واسع: متوفر من 1 وات إلى 100 وات لتلبية متطلبات الطاقة العالية المختلفة | ||
| 2. أداء ضوضاء منخفض: مصمم لضوضاء منخفضة، مثالي لتطبيقات الصوت | ||
| 3. قدرة عزل عالية: يوفر عزلاً ممتازًا للاستخدام عالي الجهد وعالي التيار | ||
| 4. طاقة تحميل عالية: مصمم للتعامل مع طاقة تحميل عالية بكفاءة | ||
| 5. معامل درجة حرارة منخفض: يضمن قيم مقاومة مستقرة عبر تغيرات درجة الحرارة | ||
![]()
| واط | طول ± 1 | عرض ± 1 | ارتفاع ± 1 | عمق ± 2 | قطر ± 0.05 |
| 2 وات | 18 | 6.5 | 6.5 | 18 | 0.6 |
| 3 وات | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 |
| 5 وات | 22 | 10 | 10 | 22 | 0.6 |
| 7 وات | 35 | 10 | 10 | 22 | 0.7 |
| 10 وات | 48 | 10 | 10 | 25 | 0.7 |
| 15 وات | 48 | 12 | 12 | 25 | 0.78 |
| 20 وات | 64 | 13 | 13 | 28 | 0.78 |
| 30 وات | 75 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 50 وات | 90 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 100 وات | 135 | 22 | 22 | 30 | 0.78 |
اتصل شخص: Mr. Jim
الهاتف :: 15361036926