|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Power rating: | 15W | Material: | Wirewound Resistor |
|---|---|---|---|
| Resistance Tolerance: | 2%, 5% | Specification: | 10*10*35mm |
| Type: | Fuse Resistor | Shape: | Tubular |
| Name: | Ceramic Cement Resistor | ||
| Evidenziare: | Resistore in ceramica e cemento da 10r,Resistenza in cemento ceramico da 5w,Resistore da 10R |
||
Resistore in ceramica e cemento da 5W 7W 10W 1r-10r asta di porcellana 4*28
Introduzione
| 1. Ampia gamma di potenza: disponibile da 1W a 100W per soddisfare vari requisiti di alta potenza | ||
| 2. Prestazioni a basso rumore: progettato per basso rumore, ideale per applicazioni audio | ||
| 3. Elevata capacità isolante: fornisce un eccellente isolamento per uso ad alta tensione e alta corrente | ||
| 4. Elevata potenza di carico: progettato per gestire in modo efficiente un'elevata potenza di carico | ||
| 5. Basso coefficiente di temperatura: garantisce valori di resistenza stabili in caso di variazioni di temperatura | ||
![]()
| Watt | L±1 | W±1 | H±1 | I±2 | φd±0.05 |
| 2W | 18 | 6.5 | 6.5 | 18 | 0.6 |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 |
| 5W | 22 | 10 | 10 | 22 | 0.6 |
| 7W | 35 | 10 | 10 | 22 | 0.7 |
| 10W | 48 | 10 | 10 | 25 | 0.7 |
| 15W | 48 | 12 | 12 | 25 | 0.78 |
| 20W | 64 | 13 | 13 | 28 | 0.78 |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 100W | 135 | 22 | 22 | 30 | 0.78 |
Persona di contatto: Mr. Jim
Telefono: 15361036926