|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Power rating: | 50W | Resistance Tolerance: | 5% |
|---|---|---|---|
| Type: | Fuse Resistor | Shape: | Tubular |
| Transport Package: | Carton | Quantity: | Single Connection |
| Resistance change scale: | Linear Scale | Name: | Cement Fixed Resistors |
| Hervorheben: | Rohrförmige Zementwiderstände,Zementwiderstände 50W,Zementwiderstände Hohe Isolationsfestigkeit |
||
Hochwertige Zement-Festwiderstände 50W
Einleitung
| 1. Geringes Rauschen und Wärmeableitung: Bietet geräuscharmen Betrieb und hervorragende Wärmeableitung für stabile Leistung | ||
| 2. Starke Überlastkapazität: Kann kurzzeitige Überlastungen mit minimaler Widerstandsänderung bewältigen | ||
| 3. Hohe Isolationsfestigkeit: Bietet zuverlässige Isolationsfestigkeit bei der Montage auf Leiterplatten | ||
| 4. Linearer Temperaturkoeffizient: Zeigt eine lineare Änderung des Widerstands-Temperaturkoeffizienten für Präzision | ||
| 5. Niedriger Temperaturkoeffizient: Gewährleistet stabile Widerstandswerte über Temperaturschwankungen hinweg | ||
![]()
| Watt | L±1 | W±1 | H±1 | I±2 | φd±0.05 |
| 2W | 18 | 6.5 | 6.5 | 18 | 0.6 |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 |
| 5W | 22 | 10 | 10 | 22 | 0.6 |
| 7W | 35 | 10 | 10 | 22 | 0.7 |
| 10W | 48 | 10 | 10 | 25 | 0.7 |
| 15W | 48 | 12 | 12 | 25 | 0.78 |
| 20W | 64 | 13 | 13 | 28 | 0.78 |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 30 | 0.78 |
| 100W | 135 | 22 | 22 | 30 | 0.78 |
| Feature project | Spezifikationswert | Testmethode |
| Temperaturkoeffizient |
Metalloxidfilm:±350ppm/℃ |
Testtemperatur: Raumtemperatur +100℃ |
| Kurzzeitige Überlastung | ±(2%+0.05Ω)Max | Nennleistung x 10, 5 Sekunden |
| Isolationsimpedanz | 1000MΩ MIN | Platzieren in V-förmiger Nut, Gleichspannung für 60 Sekunden anlegen |
| Spannungsfestigkeit | Keine Brandbeschädigung oder Isolationsschäden | AC-Spannung für 1 Minute an jede Spezifikation anlegen |
| Lastlebensdauer | ±(5%+0.05Ω) MAX | Kontinuierlich für 1000 Stunden in einer Umgebung mit einer Temperatur von 70℃ und einer Nennspannung von 1,5 Stunden (EIN) und 0,5 Stunden (AUS) |
| Feuchtigkeitsbeständige Last | ±(5%+0.05Ω) MAX | Nennspannung für 1,5 Stunden (EIN) und 0,5 Stunden (AUS) in einer Umgebung mit einer Temperatur von 40℃ und einer Luftfeuchtigkeit von 95% RH für 1000 Stunden |
Ansprechpartner: Mr. Jim
Telefon: 15361036926