|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| Material: | Wire Wound Resistor | Power rating: | 20W |
|---|---|---|---|
| Resistance Range: | Above 2kr | Resistive Element: | 5*51 Grooved Rods |
| Lead Length: | 25mm | Size: | 13*13*64mm |
| प्रमुखता देना: | सीमेंट फिक्स्ड रेसिस्टर्स SQP,सीमेंट फिक्स्ड रेसिस्टर्स 20W,2kr वायर वाउंड रेसिस्टर |
||
सीमेंट फिक्स्ड रेज़िस्टर SQP 20W 2kr से ऊपर
परिचय
| 1. कम शोर और अच्छा ताप क्षय | ||
| 2. सर्किट बोर्ड पर उपयोग किए जाने पर इसमें अच्छी इन्सुलेशन शक्ति होती है | ||
| 3. इसमें थोड़े समय के लिए मजबूत ओवरलोड क्षमता होती है और यह न्यूनतम प्रतिरोध भिन्नता प्रदर्शित करता है | ||
| 4. उच्च-प्रतिरोध वाले रेज़िस्टर का उत्पादन करने के लिए तार वाइंडिंग के बजाय ऑक्सीकृत धातु फिल्म का उपयोग करना | ||
| 5. उत्कृष्ट ताप प्रतिरोध, प्रतिरोध-तापमान गुणांक में रैखिक परिवर्तन के साथ | ||
![]()
| पावर | आकार (मिमी) | एडजस्टेबल डमी लोड | |||||
| L | H | W | I | d | SQP | SQP | |
| 1W | 14 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 2W | 18 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 | 0.1Ω~200Ω | 200Ω~100K |
| 5W | 22 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.6 | 0.1Ω~500Ω | 500Ω~100K |
| 7W | 35 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.7 | 0.1Ω~1K | 1K~100K |
| 10W | 48 | 9.5 | 9.5 | 25 | 0.7 | 0.5Ω~1K | 1K~100K |
| 15W | 48 | 13 | 13 | 25 | 0.7 | 1Ω~1K | 1K~100K |
| 20W | 63 | 13 | 13 | 30 | 0.8 | 1Ω~2K | 2K~100K |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~2K | 2K~100K |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~3K | 3K~100K |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jim
दूरभाष: 15361036926