|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Material: | Wire Wound Resistor | Power rating: | 20W |
|---|---|---|---|
| Resistance Range: | Above 2kr | Resistive Element: | 5*51 Grooved Rods |
| Lead Length: | 25mm | Size: | 13*13*64mm |
| Resaltar: | Resistencias Fijas de Cemento SQP,Resistencias Fijas de Cemento 20W,Resistencia Bobinada 2kr |
||
Resistencias Fijas de Cemento SQP 20W Por encima de 2kΩ
Introducción
| 1. Bajo ruido y buena disipación de calor | ||
| 2. Tiene buena resistencia de aislamiento cuando se usa en placas de circuito | ||
| 3. Tiene una fuerte capacidad de sobrecarga durante un corto período de tiempo y exhibe una variación mínima de resistencia | ||
| 4. El uso de una película metálica oxidada en lugar de bobinado de alambre puede producir resistencias de alta impedancia | ||
| 5. Excelente resistencia al calor, con un cambio lineal en el coeficiente de resistencia-temperatura | ||
![]()
| Potencia | Tamaño(mm) | Carga Falsa Ajustable | |||||
| L | H | W | I | d | SQP | SQP | |
| 1W | 14 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 2W | 18 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 | 0.1Ω~200Ω | 200Ω~100K |
| 5W | 22 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.6 | 0.1Ω~500Ω | 500Ω~100K |
| 7W | 35 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.7 | 0.1Ω~1K | 1K~100K |
| 10W | 48 | 9.5 | 9.5 | 25 | 0.7 | 0.5Ω~1K | 1K~100K |
| 15W | 48 | 13 | 13 | 25 | 0.7 | 1Ω~1K | 1K~100K |
| 20W | 63 | 13 | 13 | 30 | 0.8 | 1Ω~2K | 2K~100K |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~2K | 2K~100K |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~3K | 3K~100K |
Persona de Contacto: Mr. Jim
Teléfono: 15361036926