|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Material: | Wire Wound Resistor | Power rating: | 20W |
|---|---|---|---|
| Resistance Range: | Above 2kr | Resistive Element: | 5*51 Grooved Rods |
| Lead Length: | 25mm | Size: | 13*13*64mm |
| Выделить: | Цементные резисторы SQP,Цементные резисторы 20 Вт,Проволочный резистор 2 кОм |
||
Цементные резисторы SQP 20 Вт свыше 2 кОм
Введение
| 1. Низкий уровень шума и хорошее рассеивание тепла | ||
| 2. Обладает хорошей изоляционной прочностью при использовании на печатных платах | ||
| 3. Обладает высокой перегрузочной способностью в течение короткого периода времени и демонстрирует минимальное изменение сопротивления | ||
| 4. Использование оксидированной металлической пленки вместо проволочной намотки позволяет создавать резисторы с высоким импедансом | ||
| 5. Отличное термостойкость с линейным изменением температурного коэффициента сопротивления | ||
![]()
| Мощность | Размер (мм) | Регулируемая нагрузка | |||||
| Длина | Высота | Ширина | Диаметр | SQP | 1 Вт | 1 Вт | |
| 14 | 7 | 20 | 20 | 0.6 | 0.1 Ом ~ 100 Ом | 100 Ом ~ 100 кОм | 3 Вт |
| 18 | 7 | 20 | 20 | 0.6 | 0.1 Ом ~ 100 Ом | 100 Ом ~ 100 кОм | 3 Вт |
| 22 | 0.7 | 20 | 20 | 0.6 | 0.1 Ом ~ 500 Ом | 200 Ом ~ 100 кОм | 5 Вт |
| 22 | 0.7 | 25 | 25 | 0.7 | 0.1 Ом ~ 500 Ом | 500 Ом ~ 100 кОм | 7 Вт |
| 35 | 0.8 | 25 | 25 | 0.7 | 1 Ом ~ 1 кОм | 1 кОм ~ 100 кОм | 20 Вт |
| 48 | 13 | 25 | 25 | 0.7 | 1 Ом ~ 1 кОм | 1 кОм ~ 100 кОм | 20 Вт |
| 48 | 13 | 30 | 30 | 0.7 | 1 Ом ~ 1 кОм | 1 кОм ~ 100 кОм | 20 Вт |
| 63 | 13 | 30 | 30 | 0.8 | 0.1 Ом ~ 3 кОм | 2 кОм ~ 100 кОм | 50 Вт |
| 75 | 19 | 35 | 35 | 0.8 | 0.1 Ом ~ 3 кОм | 2 кОм ~ 100 кОм | 50 Вт |
| 90 | 19 | 35 | 35 | 0.8 | 0.1 Ом ~ 3 кОм | 3 кОм ~ 100 кОм | |
Контактное лицо: Mr. Jim
Телефон: 15361036926