|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Material: | Wire Wound Resistor | Power rating: | 20W |
|---|---|---|---|
| Resistance Range: | Above 2kr | Resistive Element: | 5*51 Grooved Rods |
| Lead Length: | 25mm | Size: | 13*13*64mm |
| Hervorheben: | Zementwiderstände SQP,Zementwiderstände 20W,2kOhm Drahtwiderstand |
||
Zement-Festwiderstände SQP 20W über 2kOhm
Einleitung
| 1. Geringes Rauschen und gute Wärmeableitung | ||
| 2. Es hat eine gute Isolationsfestigkeit bei der Verwendung auf Leiterplatten | ||
| 3. Es hat eine starke Überlastkapazität für kurze Zeit und weist minimale Widerstandsänderungen auf | ||
| 4. Die Verwendung einer oxidierten Metallschicht anstelle von Drahtwicklungen kann Hochwiderstandswiderstände erzeugen | ||
| 5. Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit mit linearer Änderung des Widerstands-Temperaturkoeffizienten | ||
![]()
| Leistung | Größe (mm) | Verstellbare Dummy-Last | |||||
| L | H | W | I | d | SQP | SQP | |
| 1W | 14 | 7 | 7 | 20 | 0,5 | 0,1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 2W | 18 | 7 | 7 | 20 | 0,5 | 0,1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0,6 | 0,1Ω~200Ω | 200Ω~100K |
| 5W | 22 | 9,5 | 9,5 | 22 | 0,6 | 0,1Ω~500Ω | 500Ω~100K |
| 7W | 35 | 9,5 | 9,5 | 22 | 0,7 | 0,1Ω~1K | 1K~100K |
| 10W | 48 | 9,5 | 9,5 | 25 | 0,7 | 0,5Ω~1K | 1K~100K |
| 15W | 48 | 13 | 13 | 25 | 0,7 | 1Ω~1K | 1K~100K |
| 20W | 63 | 13 | 13 | 30 | 0,8 | 1Ω~2K | 2K~100K |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 35 | 0,8 | 0,1Ω~2K | 2K~100K |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 35 | 0,8 | 0,1Ω~3K | 3K~100K |
Ansprechpartner: Mr. Jim
Telefon: 15361036926