|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Material: | Wire Wound Resistor | Power rating: | 20W |
|---|---|---|---|
| Resistance Range: | Above 2kr | Resistive Element: | 5*51 Grooved Rods |
| Lead Length: | 25mm | Size: | 13*13*64mm |
| Mettre en évidence: | Résistances fixes en ciment SQP,Résistances fixes en ciment 20W,Résistance bobinée 2kr |
||
Résistances bobinées ciment SQP 20W au-dessus de 2kΩ
Introduction
| 1. Faible bruit et bonne dissipation thermique | ||
| 2. Il a une bonne résistance d'isolation lorsqu'il est utilisé sur des circuits imprimés | ||
| 3. Il a une forte capacité de surcharge pendant une courte période et présente une variation de résistance minimale | ||
| 4. L'utilisation d'un film métallique oxydé au lieu d'un bobinage peut produire des résistances à haute impédance | ||
| 5. Excellente résistance à la chaleur, avec un changement linéaire du coefficient de température de résistance | ||
![]()
| Puissance | Taille (mm) | Charge fictive réglable | |||||
| L | H | W | I | d | SQP | SQP | |
| 1W | 14 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 2W | 18 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 | 0.1Ω~200Ω | 200Ω~100K |
| 5W | 22 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.6 | 0.1Ω~500Ω | 500Ω~100K |
| 7W | 35 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.7 | 0.1Ω~1K | 1K~100K |
| 10W | 48 | 9.5 | 9.5 | 25 | 0.7 | 0.5Ω~1K | 1K~100K |
| 15W | 48 | 13 | 13 | 25 | 0.7 | 1Ω~1K | 1K~100K |
| 20W | 63 | 13 | 13 | 30 | 0.8 | 1Ω~2K | 2K~100K |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~2K | 2K~100K |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~3K | 3K~100K |
Personne à contacter: Mr. Jim
Téléphone: 15361036926