|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| Material: | Wire Wound Resistor | Power rating: | 20W |
|---|---|---|---|
| Resistance Range: | Above 2kr | Resistive Element: | 5*51 Grooved Rods |
| Lead Length: | 25mm | Size: | 13*13*64mm |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিমেন্ট ফিক্সড রেজিস্টর SQP,সিমেন্ট ফিক্সড রেজিস্টর 20W,2kr ওয়্যার উন্ড রেজিস্টর |
||
সিমেন্ট ফিক্সড রেসিস্টর SQP 20W 2kΩ এর উপরে
ভূমিকা
| ১. কম নয়েজ এবং ভাল তাপ অপচয় | ||
| ২. সার্কিট বোর্ডে ব্যবহার করার সময় এটির ভাল ইনসুলেশন শক্তি রয়েছে | ||
| ৩. এটির অল্প সময়ের জন্য শক্তিশালী ওভারলোড ক্ষমতা রয়েছে এবং এটি ন্যূনতম প্রতিরোধের পরিবর্তন প্রদর্শন করে | ||
| ৪. তারের কয়েলের পরিবর্তে অক্সিডাইজড মেটাল ফিল্ম ব্যবহার করে উচ্চ-প্রতিবন্ধক রেসিস্টর তৈরি করা যেতে পারে | ||
| ৫. চমৎকার তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা, প্রতিরোধের-তাপমাত্রার সহগের একটি রৈখিক পরিবর্তন সহ | ||
![]()
| পাওয়ার | আকার (মিমি) | অ্যাডজাস্টেবল ডামি লোড | |||||
| L | H | W | I | d | SQP | SQP | |
| ১W | ১৪ | ৭ | ৭ | ২০ | ০.৫ | ০.১Ω~১০০Ω | ১০০Ω~১০০K |
| ২W | ১৮ | ৭ | ৭ | ২০ | ০.৫ | ০.১Ω~১০০Ω | ১০০Ω~১০০K |
| ৩W | ২২ | ৮ | ৮ | ২০ | ০.৬ | ০.১Ω~২০০Ω | ২০০Ω~১০০K |
| ৫W | ২২ | ৯.৫ | ৯.৫ | ২২ | ০.৬ | ০.১Ω~৫০০Ω | ৫০০Ω~১০০K |
| ৭W | ৩৫ | ৯.৫ | ৯.৫ | ২২ | ০.৭ | ০.১Ω~১K | ১K~১০০K |
| ১০W | ৪৮ | ৯.৫ | ৯.৫ | ২৫ | ০.৭ | ০.৫Ω~১K | ১K~১০০K |
| ১৫W | ৪৮ | ১৩ | ১৩ | ২৫ | ০.৭ | ১Ω~১K | ১K~১০০K |
| ২০W | ৬৩ | ১৩ | ১৩ | ৩০ | ০.৮ | ১Ω~২K | ২K~১০০K |
| ৩০W | ৭৫ | ১৯ | ১৯ | ৩৫ | ০.৮ | ০.১Ω~২K | ২K~১০০K |
| ৫০W | ৯০ | ১৯ | ১৯ | ৩৫ | ০.৮ | ০.১Ω~৩K | ৩K~১০০K |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jim
টেল: 15361036926