|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Material: | Wire Wound Resistor | Power rating: | 20W |
|---|---|---|---|
| Resistance Range: | Above 2kr | Resistive Element: | 5*51 Grooved Rods |
| Lead Length: | 25mm | Size: | 13*13*64mm |
| Destacar: | Resistores Fixos de Cimento SQP,Resistores Fixos de Cimento 20W,Resistor de Fio Enrolado 2kr |
||
Resistores Fixos de Cimento SQP 20W Acima de 2kΩ
Introdução
| 1. Baixo ruído e boa dissipação de calor | ||
| 2. Possui boa resistência de isolamento quando usado em placas de circuito | ||
| 3. Possui forte capacidade de sobrecarga por um curto período de tempo e exibe variação mínima de resistência | ||
| 4. O uso de filme metálico oxidado em vez de enrolamento de fio pode produzir resistores de alta impedância | ||
| 5. Excelente resistência ao calor, com uma mudança linear no coeficiente de resistência-temperatura | ||
![]()
| Potência | Tamanho(mm) | Carga Dummy Ajustável | |||||
| L | H | W | I | d | SQP | SQP | |
| 1W | 14 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 2W | 18 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 | 0.1Ω~200Ω | 200Ω~100K |
| 5W | 22 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.6 | 0.1Ω~500Ω | 500Ω~100K |
| 7W | 35 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.7 | 0.1Ω~1K | 1K~100K |
| 10W | 48 | 9.5 | 9.5 | 25 | 0.7 | 0.5Ω~1K | 1K~100K |
| 15W | 48 | 13 | 13 | 25 | 0.7 | 1Ω~1K | 1K~100K |
| 20W | 63 | 13 | 13 | 30 | 0.8 | 1Ω~2K | 2K~100K |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~2K | 2K~100K |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~3K | 3K~100K |
Pessoa de Contato: Mr. Jim
Telefone: 15361036926