|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Nama Produk: | Resistor Tipe Semen | Toleransi: | 5% |
|---|---|---|---|
| Peringkat kekuatan: | 20W | Ukuran: | Bervariasi berdasarkan peringkat daya |
| Standar kepatuhan: | RoHS | Jenis konstruksi: | Wirewound Atau Film Tebal |
| Aplikasi: | Catu daya, kontrol motor, peralatan industri | Bahan timah: | Tembaga kaleng |
| Kisaran resistensi: | 0,1Ω hingga 10MΩ | Koefisien suhu: | ±100 ppm/°C |
| Jenis pemasangan: | Melalui lubang | ||
| Menyoroti: | Resistor Semen Tipe Aksial,Resistor semen 20W,resistor semen 5w |
||
Pendahuluan
| 1. Pelapisan semen memberikan disipasi panas yang sangat baik dan ketahanan api | ||
| 2. Bebas dari halogen dan timbal, memastikan keamanan dan kepatuhan lingkungan | ||
| 3. Dirancang untuk penyolderan horizontal pada papan sirkuit atau fiksasi braket | ||
| 4. Tersedia dalam peringkat daya dari 1W hingga 20W untuk berbagai aplikasi | ||
| 5. Mendukung kustomisasi penuh, kustomisasi minor, dan kustomisasi berbasis desain | ||
![]()
| Daya | Ukuran(mm) | Beban Semu yang Dapat Disesuaikan | |||||
| L | T | W | I | d | SQP | SQP | |
| 1W | 14 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 2W | 18 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 | 0.1Ω~200Ω | 200Ω~100K |
| 5W | 22 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.6 | 0.1Ω~500Ω | 500Ω~100K |
| 7W | 35 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.7 | 0.1Ω~1K | 1K~100K |
| 10W | 48 | 9.5 | 9.5 | 25 | 0.7 | 0.5Ω~1K | 1K~100K |
| 15W | 48 | 13 | 13 | 25 | 0.7 | 1Ω~1K | 1K~100K |
| 20W | 63 | 13 | 13 | 30 | 0.8 | 1Ω~2K | 2K~100K |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~2K | 2K~100K |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~3K | 3K~100K |
Fitur
1. Beban Tinggi
2. Kinerja tegangan tinggi yang stabil
3. Kinerja pendingin, non-api
4. Sesuai RoHS, bebas hlogen, bebas timbal
Aplikasi
Catu daya, Peralatan lingkungan, Instrumen pengukur, Sistem otomasi industri.
Kontak Person: Mr. Jim
Tel: 15361036926