|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Product name: | Cement Type Resistor | Tolerance: | 5% |
|---|---|---|---|
| Power rating: | 20W | Dimensions: | Varies by power rating |
| Compliance standards: | RoHS | Construction type: | Wirewound Or Thick Film |
| Applications: | Power supplies, motor controls, industrial equipment | Lead material: | Tinned copper |
| Resistance range: | 0.1Ω to 10MΩ | Temperaturecoefficient: | ±100 ppm/°C |
| Mounting type: | Through hole | ||
| Επισημαίνω: | Αντίσταση Τσιμέντου Αξονικού Τύπου,Αντίσταση τσιμέντου 20W,Αντίσταση τσιμέντου 5w |
||
Εισαγωγή
| 1. Η επίστρωση τσιμέντου παρέχει εξαιρετική απαγωγή θερμότητας και επιβραδυντικότητα φλόγας | ||
| 2. Χωρίς αλογόνα και μόλυβδο, διασφαλίζοντας περιβαλλοντική ασφάλεια και συμμόρφωση | ||
| 3. Σχεδιασμένο για οριζόντια συγκόλληση σε πλακέτες κυκλωμάτων ή στερέωση με βραχίονα | ||
| 4. Διαθέσιμο σε ονομαστικές ισχύος από 1W έως 20W για διάφορες εφαρμογές | ||
| 5. Υποστηρίζει πλήρη προσαρμογή, μικρή προσαρμογή και προσαρμογή βάσει σχεδιασμού | ||
![]()
| Ισχύς | Μέγεθος(mm) | Ρυθμιζόμενο Εικονικό Φορτίο | |||||
| L | H | W | I | d | SQP | SQP | |
| 1W | 14 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 2W | 18 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 | 0.1Ω~200Ω | 200Ω~100K |
| 5W | 22 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.6 | 0.1Ω~500Ω | 500Ω~100K |
| 7W | 35 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.7 | 0.1Ω~1K | 1K~100K |
| 10W | 48 | 9.5 | 9.5 | 25 | 0.7 | 0.5Ω~1K | 1K~100K |
| 15W | 48 | 13 | 13 | 25 | 0.7 | 1Ω~1K | 1K~100K |
| 20W | 63 | 13 | 13 | 30 | 0.8 | 1Ω~2K | 2K~100K |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~2K | 2K~100K |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~3K | 3K~100K |
Χαρακτηριστικό
1. Υψηλό Φορτίο
2. Σταθερή απόδοση υψηλής τάσης
3. Απόδοση ψύκτρας, μη εύφλεκτο
4. Συμβατό με RoHS, χωρίς αλογόνα, χωρίς μόλυβδο
Εφαρμογή
Τροφοδοτικό, Περιβαλλοντικός εξοπλισμός, Όργανα μέτρησης, Σύστημα βιομηχανικού αυτοματισμού.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jim
Τηλ.:: 15361036926