|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Ürün adı: | Çimento Tipi Direnç | Hoşgörü: | %5 |
|---|---|---|---|
| Güç derecesi: | 20W | Boyutlar: | Güç derecesine göre değişir |
| Uyumluluk standartları: | RoHS | İnşaat türü: | Tel Sarılmış veya Kalın Film |
| Uygulamalar: | Güç kaynakları, motor kontrolleri, endüstriyel ekipmanlar | Kurşun malzeme: | Kalaylı bakır |
| Direnç aralığı: | 0,1Ω ila 10MΩ | Sıcaklık katsayısı: | ±100 ppm/°C |
| Montaj tipi: | Açık delik | ||
| Vurgulamak: | Aksyal Tipi Çimento Direnişi,20W çimento direnci,5w çimento direnci |
||
Tanıtım
| 1.Çimento kaplama mükemmel ısı dağılımı ve alev gerileme sağlar | ||
| 2.Halogen ve kurşun içermeyen, çevresel güvenliği ve uyumluluğu sağlayan | ||
| 3.Çizgi tablolarda yatay kaynak için tasarlanmış veya destekleme sabitleme için | ||
| 4.Çeşitli uygulamalar için 1W'dan 20W'a kadar güç değerlerinde mevcuttur | ||
| 5.Tam özelleştirmeyi, küçük özelleştirmeyi ve tasarım tabanlı özelleştirmeyi destekliyor | ||
![]()
| Güç | Boyut ((mm) | Düzenlenebilir sahte yük | |||||
| L | H | W | Ben... | d | SQP | SQP | |
| 1W | 14 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 2W | 18 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 | 0.1Ω~200Ω | 200Ω~100K |
| 5W | 22 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.6 | 0.1Ω~500Ω | 500Ω~100K |
| 7W | 35 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.7 | 0.1Ω~1K | 1K~100K |
| 10W | 48 | 9.5 | 9.5 | 25 | 0.7 | 0.5Ω~1K | 1K~100K |
| 15W | 48 | 13 | 13 | 25 | 0.7 | 1Ω~1K | 1K~100K |
| 20W | 63 | 13 | 13 | 30 | 0.8 | 1Ω~2K | 2K~100K |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~2K | 2K~100K |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~3K | 3K~100K |
Özellik
1Yüksek yük
2. Sabit yüksek voltaj performansı
3. ısı alıcı performans, alevsiz
4. RoHS uyumlu, hlogen ve kurşunsuz
Uygulama
Güç kaynağı, çevre ekipmanları, sayaç aletleri, endüstriyel otomasyon sistemi.
İlgili kişi: Mr. Jim
Tel: 15361036926