|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| Product name: | Cement Type Resistor | Tolerance: | 5% |
|---|---|---|---|
| Power rating: | 20W | Dimensions: | Varies by power rating |
| Compliance standards: | RoHS | Construction type: | Wirewound Or Thick Film |
| Applications: | Power supplies, motor controls, industrial equipment | Lead material: | Tinned copper |
| Resistance range: | 0.1Ω to 10MΩ | Temperaturecoefficient: | ±100 ppm/°C |
| Mounting type: | Through hole | ||
| เน้น: | ตัวต้านทานเซรามิกแบบแกน,ตัวต้านทานซีเมนต์ 20W,ตัวต้านทานซีเมนต์ 5w |
||
บทนำ
| 1. การเคลือบด้วยซีเมนต์ให้การกระจายความร้อนที่ดีเยี่ยมและทนไฟ | ||
| 2. ปราศจากฮาโลเจนและตะกั่ว รับประกันความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ||
| 3. ออกแบบมาสำหรับการบัดกรีแนวนอนบนแผงวงจรหรือการยึดด้วยขายึด | ||
| 4. มีให้เลือกในกำลังไฟตั้งแต่ 1W ถึง 20W สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย | ||
| 5. รองรับการปรับแต่งเต็มรูปแบบ การปรับแต่งเล็กน้อย และการปรับแต่งตามการออกแบบ | ||
![]()
| กำลังไฟ | ขนาด (มม.) | โหลดจำลองแบบปรับได้ | |||||
| ย | ส | ก | อ | ฉ | SQP | SQP | |
| 1W | 14 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 2W | 18 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 | 0.1Ω~200Ω | 200Ω~100K |
| 5W | 22 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.6 | 0.1Ω~500Ω | 500Ω~100K |
| 7W | 35 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.7 | 0.1Ω~1K | 1K~100K |
| 10W | 48 | 9.5 | 9.5 | 25 | 0.7 | 0.5Ω~1K | 1K~100K |
| 15W | 48 | 13 | 13 | 25 | 0.7 | 1Ω~1K | 1K~100K |
| 20W | 63 | 13 | 13 | 30 | 0.8 | 1Ω~2K | 2K~100K |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~2K | 2K~100K |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~3K | 3K~100K |
คุณสมบัติ
1. โหลดสูง
2. ประสิทธิภาพแรงดันสูงที่เสถียร
3. ประสิทธิภาพการระบายความร้อน ไม่ติดไฟ
4. เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS ปราศจากฮาโลเจน ปราศจากตะกั่ว
การใช้งาน
แหล่งจ่ายไฟ, อุปกรณ์สิ่งแวดล้อม, เครื่องวัดและเครื่องมือ, ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม.
ผู้ติดต่อ: Mr. Jim
โทร: 15361036926