|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| Product name: | Cement Type Resistor | Tolerance: | 5% |
|---|---|---|---|
| Power rating: | 20W | Dimensions: | Varies by power rating |
| Compliance standards: | RoHS | Construction type: | Wirewound Or Thick Film |
| Applications: | Power supplies, motor controls, industrial equipment | Lead material: | Tinned copper |
| Resistance range: | 0.1Ω to 10MΩ | Temperaturecoefficient: | ±100 ppm/°C |
| Mounting type: | Through hole | ||
| إبراز: | مقاوم أسمنتي محوري,مقاومة اسمنتية 20 واط,مقاومة الاسمنت 5 واط |
||
مقدمة
| 1. يوفر الطلاء الأسمنتي تبديدًا ممتازًا للحرارة ومقاومة للهب | ||
| 2. خالٍ من الهالوجينات والرصاص، مما يضمن السلامة البيئية والامتثال | ||
| 3. مصمم للحام الأفقي على لوحات الدوائر أو تثبيت الأقواس | ||
| 4. متوفر بقدرات طاقة من 1 واط إلى 20 واط لتطبيقات متنوعة | ||
| 5. يدعم التخصيص الكامل، والتخصيص البسيط، والتخصيص القائم على التصميم | ||
![]()
| الطاقة | الحجم (مم) | حمل وهمي قابل للتعديل | |||||
| طول | ارتفاع | عرض | تيار | قطر | SQP | SQP | |
| 1 واط | 14 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1 أوم ~ 100 أوم | 100 أوم ~ 100 ألف |
| 2 واط | 18 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1 أوم ~ 100 أوم | 100 أوم ~ 100 ألف |
| 3 واط | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 | 0.1 أوم ~ 200 أوم | 200 أوم ~ 100 ألف |
| 5 واط | 22 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.6 | 0.1 أوم ~ 500 أوم | 500 أوم ~ 100 ألف |
| 7 واط | 35 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.7 | 0.1 أوم ~ 1 ألف | 1 ألف ~ 100 ألف |
| 10 واط | 48 | 9.5 | 9.5 | 25 | 0.7 | 0.5 أوم ~ 1 ألف | 1 ألف ~ 100 ألف |
| 15 واط | 48 | 13 | 13 | 25 | 0.7 | 1 أوم ~ 1 ألف | 1 ألف ~ 100 ألف |
| 20 واط | 63 | 13 | 13 | 30 | 0.8 | 1 أوم ~ 2 ألف | 2 ألف ~ 100 ألف |
| 30 واط | 75 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1 أوم ~ 2 ألف | 2 ألف ~ 100 ألف |
| 50 واط | 90 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1 أوم ~ 3 ألف | 3 ألف ~ 100 ألف |
ميزة
1. حمل عالي
2. أداء مستقر عالي الجهد
3. أداء مشتت حراري، غير قابل للاشتعال
4. متوافق مع RoHS، خالٍ من الهالوجين، خالٍ من الرصاص
تطبيق
مزود الطاقة، المعدات البيئية، أجهزة القياس، نظام الأتمتة الصناعية.
اتصل شخص: Mr. Jim
الهاتف :: 15361036926