|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| Product name: | Cement Type Resistor | Tolerance: | 5% |
|---|---|---|---|
| Power rating: | 20W | Dimensions: | Varies by power rating |
| Compliance standards: | RoHS | Construction type: | Wirewound Or Thick Film |
| Applications: | Power supplies, motor controls, industrial equipment | Lead material: | Tinned copper |
| Resistance range: | 0.1Ω to 10MΩ | Temperaturecoefficient: | ±100 ppm/°C |
| Mounting type: | Through hole | ||
| 강조하다: | 축형 시멘트 저항기,20W 시멘트 저항,5w 시멘트 저항기 |
||
소개
| 1. 시멘트 코팅은 뛰어난 방열 및 난연성을 제공합니다 | ||
| 2. 할로겐 및 납이 없어 환경 안전 및 규정 준수를 보장합니다 | ||
| 3. 회로 기판의 수평 납땜 또는 브래킷 고정을 위해 설계되었습니다 | ||
| 4. 다양한 애플리케이션을 위해 1W ~ 20W의 정격 전력으로 제공됩니다 | ||
| 5. 완전 맞춤, 소규모 맞춤 및 디자인 기반 맞춤을 지원합니다 | ||
![]()
| 전력 | 크기(mm) | 조절 가능한 더미 로드 | |||||
| L | H | W | I | d | SQP | SQP | |
| 1W | 14 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 2W | 18 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 | 0.1Ω~200Ω | 200Ω~100K |
| 5W | 22 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.6 | 0.1Ω~500Ω | 500Ω~100K |
| 7W | 35 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.7 | 0.1Ω~1K | 1K~100K |
| 10W | 48 | 9.5 | 9.5 | 25 | 0.7 | 0.5Ω~1K | 1K~100K |
| 15W | 48 | 13 | 13 | 25 | 0.7 | 1Ω~1K | 1K~100K |
| 20W | 63 | 13 | 13 | 30 | 0.8 | 1Ω~2K | 2K~100K |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~2K | 2K~100K |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~3K | 3K~100K |
특징
1. 높은 부하
2. 안정적인 고전압 성능
3. 방열 성능, 비난연성
4. RoHS 준수, 할로겐 프리, 납 프리
응용 분야
전원 공급 장치, 환경 장비, 계측기, 산업 자동화 시스템.
담당자: Mr. Jim
전화 번호: 15361036926