|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Product name: | Cement Type Resistor | Tolerance: | 5% |
|---|---|---|---|
| Power rating: | 20W | Dimensions: | Varies by power rating |
| Compliance standards: | RoHS | Construction type: | Wirewound Or Thick Film |
| Applications: | Power supplies, motor controls, industrial equipment | Lead material: | Tinned copper |
| Resistance range: | 0.1Ω to 10MΩ | Temperaturecoefficient: | ±100 ppm/°C |
| Mounting type: | Through hole | ||
| Destacar: | Resistores de cimento de tipo axial,Resistência de cimento de 20 W,Resistência de cimento de 5 W |
||
Introdução
| 1. O revestimento de cimento oferece excelente dissipação de calor e retardamento de chama | ||
| 2. Livre de halogênios e chumbo, garantindo segurança e conformidade ambiental | ||
| 3. Projetado para soldagem horizontal em placas de circuito ou fixação em suporte | ||
| 4. Disponível em potências de 1W a 20W para diversas aplicações | ||
| 5. Suporta personalização completa, personalização menor e personalização baseada em design | ||
![]()
| Potência | Tamanho(mm) | Carga Dummy Ajustável | |||||
| L | A | L | I | d | SQP | SQP | |
| 1W | 14 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 2W | 18 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 | 0.1Ω~200Ω | 200Ω~100K |
| 5W | 22 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.6 | 0.1Ω~500Ω | 500Ω~100K |
| 7W | 35 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.7 | 0.1Ω~1K | 1K~100K |
| 10W | 48 | 9.5 | 9.5 | 25 | 0.7 | 0.5Ω~1K | 1K~100K |
| 15W | 48 | 13 | 13 | 25 | 0.7 | 1Ω~1K | 1K~100K |
| 20W | 63 | 13 | 13 | 30 | 0.8 | 1Ω~2K | 2K~100K |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~2K | 2K~100K |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~3K | 3K~100K |
Recurso
1. Alta Carga
2. Desempenho estável de alta tensão
3. Desempenho de dissipador de calor, não inflamável
4. Compatível com RoHS, livre de halogênios, livre de chumbo
Aplicação
Fonte de alimentação, Equipamento ambiental, Instrumentos de medição, Sistema de automação industrial.
Pessoa de Contato: Mr. Jim
Telefone: 15361036926