|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Power rating: | 7W | Size: | 10*13*39mm |
|---|---|---|---|
| Application: | Medical Apparatus and Instruments | Resistance Range: | 0.1r-1kr |
| Resistive Element: | 4*38 Rod | Lead Length: | 5mm |
| Lead Dia.: | 0.7cu | Name: | Ceramic Cement Resistor |
| Menyoroti: | 10*13*39 Resistor Semen Keramik,7w Keramik Cement Resistor,Resistor Semen Keramik Kebisingan Rendah |
||
7W 10*13*39 Resistor Semen Keramik
Pendahuluan
![]()
| Daya | Ukuran(mm) | Beban Semu yang Dapat Disesuaikan | |||||
| L | T | L | I | d | SQP | SQP | |
| 1W | 14 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 2W | 18 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 | 0.1Ω~200Ω | 200Ω~100K |
| 5W | 22 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.6 | 0.1Ω~500Ω | 500Ω~100K |
| 7W | 35 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.7 | 0.1Ω~1K | 1K~100K |
| 10W | 48 | 9.5 | 9.5 | 25 | 0.7 | 0.5Ω~1K | 1K~100K |
| 15W | 48 | 13 | 13 | 25 | 0.7 | 1Ω~1K | 1K~100K |
| 20W | 63 | 13 | 13 | 30 | 0.8 | 1Ω~2K | 2K~100K |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~2K | 2K~100K |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~3K | 3K~100K |
1. Kebisingan rendah dan pembuangan panas yang baik
2. Memiliki kekuatan isolasi yang baik saat digunakan pada papan sirkuit
3. Memiliki kapasitas beban berlebih yang kuat untuk waktu singkat dan menunjukkan variasi resistansi minimal
4. Menggunakan film logam teroksidasi alih-alih lilitan kawat dapat menghasilkan resistor impedansi tinggi
5. Ketahanan panas yang sangat baik, dengan perubahan linier dalam koefisien resistansi-suhu
6. Rentang suhu kerja:
Lilitan: -40ºC - +155ºC
Lapisan oksida logam: -55ºC - +155ºC
Kontak Person: Mr. Jim
Tel: 15361036926