|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Power rating: | 7W | Size: | 10*13*39mm |
|---|---|---|---|
| Application: | Medical Apparatus and Instruments | Resistance Range: | 0.1r-1kr |
| Resistive Element: | 4*38 Rod | Lead Length: | 5mm |
| Lead Dia.: | 0.7cu | Name: | Ceramic Cement Resistor |
| Выделить: | 10*13*39 Керамический цементный резистор,Керамический цементный резистор 7 Вт,Керамический цементный резистор низкий шум |
||
7W 10*13*39 Керамический цементный резистор
Введение
![]()
| Мощность | Размер (мм) | Регулируемая фиктивная нагрузка | |||||
| Длина | Высота | Ширина | Ток | Диаметр | SQP | SQP | |
| 1 Вт | 14 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1 Ом ~ 100 Ом | 100 Ом ~ 100 кОм |
| 2 Вт | 18 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1 Ом ~ 100 Ом | 100 Ом ~ 100 кОм |
| 3 Вт | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 | 0.1 Ом ~ 200 Ом | 200 Ом ~ 100 кОм |
| 5 Вт | 22 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.6 | 0.1 Ом ~ 500 Ом | 500 Ом ~ 100 кОм |
| 7 Вт | 35 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.7 | 0.1 Ом ~ 1 кОм | 1 кОм ~ 100 кОм |
| 10 Вт | 48 | 9.5 | 9.5 | 25 | 0.7 | 0.5 Ом ~ 1 кОм | 1 кОм ~ 100 кОм |
| 15 Вт | 48 | 13 | 13 | 25 | 0.7 | 1 Ом ~ 1 кОм | 1 кОм ~ 100 кОм |
| 20 Вт | 63 | 13 | 13 | 30 | 0.8 | 1 Ом ~ 2 кОм | 2 кОм ~ 100 кОм |
| 30 Вт | 75 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1 Ом ~ 2 кОм | 2 кОм ~ 100 кОм |
| 50 Вт | 90 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1 Ом ~ 3 кОм | 3 кОм ~ 100 кОм |
1. Низкий уровень шума и хорошее рассеивание тепла
2. Обладает хорошей изоляционной прочностью при использовании на печатных платах
3. Обладает высокой перегрузочной способностью в течение короткого периода времени и демонстрирует минимальное изменение сопротивления
4. Использование окисленной металлической пленки вместо проволочной намотки позволяет создавать резисторы с высоким импедансом
5. Отличное термостойкость, с линейным изменением температурного коэффициента сопротивления
6. Рабочий диапазон температур:
Намотка: -40°C - +155°C
Металлооксидное покрытие: -55°C - +155°C
Контактное лицо: Mr. Jim
Телефон: 15361036926