|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Power rating: | 7W | Size: | 10*13*39mm |
|---|---|---|---|
| Application: | Medical Apparatus and Instruments | Resistance Range: | 0.1r-1kr |
| Resistive Element: | 4*38 Rod | Lead Length: | 5mm |
| Lead Dia.: | 0.7cu | Name: | Ceramic Cement Resistor |
| Podkreślić: | Rezystor ceramiczny cementowy 10*13*39,7w opór z cementu ceramicznego,Rezystor ceramiczny cementowy o niskim poziomie szumów |
||
Rezystor ceramiczny cementowy 7W 10*13*39
Wprowadzenie
![]()
| Moc | Rozmiar (mm) | Regulowane obciążenie pozorowane | |||||
| L | H | W | I | d | SQP | SQP | |
| 1W | 14 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 2W | 18 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω~100Ω | 100Ω~100K |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 | 0.1Ω~200Ω | 200Ω~100K |
| 5W | 22 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.6 | 0.1Ω~500Ω | 500Ω~100K |
| 7W | 35 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.7 | 0.1Ω~1K | 1K~100K |
| 10W | 48 | 9.5 | 9.5 | 25 | 0.7 | 0.5Ω~1K | 1K~100K |
| 15W | 48 | 13 | 13 | 25 | 0.7 | 1Ω~1K | 1K~100K |
| 20W | 63 | 13 | 13 | 30 | 0.8 | 1Ω~2K | 2K~100K |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~2K | 2K~100K |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω~3K | 3K~100K |
1. Niski poziom szumów i dobre odprowadzanie ciepła
2. Posiada dobrą wytrzymałość izolacyjną podczas stosowania na płytkach drukowanych
3. Ma dużą zdolność przeciążeniową przez krótki czas i wykazuje minimalne zmiany rezystancji
4. Zastosowanie utlenionej folii metalowej zamiast uzwojenia drutu pozwala na produkcję rezystorów o wysokiej impedancji
5. Doskonała odporność na ciepło, z liniową zmianą współczynnika temperaturowego rezystancji
6. Zakres temperatury pracy:
Uzwojenie: -40ºC - +155ºC
Powłoka z tlenku metalu: -55ºC - +155ºC
Osoba kontaktowa: Mr. Jim
Tel: 15361036926