|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Quyền lực: | 1/6W | Hình dạng: | Xi lanh |
|---|---|---|---|
| Cài đặt: | không chì | Nhiệt độ hoạt động: | -55 ~ 155oC |
| Hệ số nhiệt độ: | Từ 10 trang/phút đến 300 trang/phút | Gói vận chuyển: | thùng carton |
| tối đa. điện áp hoạt động: | 200V (0204), 300V (0207) | Đặc điểm kỹ thuật: | Tham khảo bảng dữ liệu |
| Làm nổi bật: | Điện trở màng carbon 390ohm,Điện trở màng carbon 5m,Điện trở SMD 1/6 Watt |
||
Điện trở màng carbon chất lượng cao 390Ω 5m 5% 1/6 Watt
Chi tiết sản phẩm
Đồ thị xung đơn là kết quả của xung hình chữ nhật được áp dụng. Giới hạn chấp nhận là sự dịch chuyển điện trở dưới 1% so với giá trị ban đầu. Công suất áp dụng tuân theo các hạn chế của đồ thị điện áp xung cho phép tối đa được hiển thị.
Giới thiệu
| 1. Độ ổn định tổng thể xuất sắc | |
| 2. Công nghệ màng carbon đặc biệt | |
| 3. Độ ổn định tổng thể xuất sắc | |
| 4. Công suất định mức cao lên đến 1 Watt | |
| 5. Thích hợp cho các hệ thống lắp ráp SMD tự động |
Kích thước hình dạng và cấu trúc
![]()
| Số hiệu | Thành phần |
| A | Sơn nhựa epoxy |
| B | Mã màu |
| C | Màng dẫn điện ổn định cao |
| D | Đường cắt |
| E | Lõi gốm |
| F | Chụp |
![]()
| Thông số kỹ thuật | Kích thước (mm) | ||||
| A±1.5 | B±1 | C±0.5 | W±0.5 | T±0.5 | |
| 0204 | 178.50 | 60.00 | 13.00 | 9.00 | 12.50 |
| 0207 | 178.50 | 60.00 | 13.00 | 13.00 | 15.50 |
| 0309 | 330.00 | 100.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 |
| 0411 | 330.00 | 100.00 | 13.00 | 25.00 | 19.00 |
Kiểm tra hiệu suất
| Mục kiểm tra | Điều kiện kiểm tra | Hiệu suất |
| Hệ số nhiệt độ | Kiểm tra giá trị điện trở ở nhiệt độ bình thường và nhiệt độ bình thường cộng thêm 100°C, tính toán tốc độ thay đổi điện trở trên mỗi °C | ΔR≤(1%Ro+0.05Ω) |
| Quá tải ngắn hạn | Điện áp định mức X 2.5 lần, 5 giây nhưng không vượt quá điện áp quá tải tối đa | ΔR≤(2%Ro+0.05Ω) |
| Quá tải xung | Ở 4 lần điện áp định mức hoặc điện áp quá tải xung tối đa (lấy giá trị thấp hơn) chu kỳ 10000±200 lần (bật 1 giây, tắt 25 giây) | ΔR≤(1%Ro+0.05Ω) |
| Khả năng chịu nhiệt hàn | Nhúng vào bể hàn 350±10°C trong 2-3 giây, sau khi kiểm tra để yên trong 3 giờ | Diện tích hàn chiếm hơn 95% |
| Khả năng hàn | Nhúng vào lò hàn trong 2±0.5 giây (lớp thiếc không chì 260°C±5°C, lớp thiếc có chì 235°C±5°C) | ΔR≤(5%Ro+0.05Ω) |
| Chu kỳ nhiệt độ | Ở -55°C trong 30 phút, sau đó ở +25°C trong 10~15 phút, sau đó ở +125°C trong 30 phút, sau đó ở +25°C trong 10~15 phút, tổng cộng 5 chu kỳ | ΔR≤(5%Ro+0.05Ω) |
| Tuổi thọ tải trong độ ẩm | Quá tải điện áp định mức hoặc điện áp làm việc tối đa (lấy giá trị thấp hơn) trong 1000 giờ (bật 1,5 giờ và tắt nửa giờ) ở độ ẩm tương đối 40±2°C và 90~95% | ΔR≤(5%Ro+0.05Ω) |
| Tuổi thọ tải trong nhiệt độ cao | Quá tải điện áp định mức hoặc điện áp làm việc tối đa (lấy giá trị thấp hơn) trong 1000 giờ (bật 1,5 giờ và tắt nửa giờ) ở 70±3°C | Không có ngọn lửa nhìn thấy được |
| Quá tải ngẫu nhiên | Tương ứng tải điện áp AC gấp 5/10/16 lần công suất định mức trong 5 phút | Thời gian chảy cầu chì trong vòng 60 giây |
Người liên hệ: Mr. Jim
Tel: 15361036926