|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| শক্তি: | 1/6W | আকৃতি: | সিলিন্ডার |
|---|---|---|---|
| ইনস্টলেশন: | সীসাহীন | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -55 ~155℃ |
| তাপমাত্রা সহগ: | 10 পিপিএম থেকে 300 পিপিএম | পরিবহন প্যাকেজ: | শক্ত কাগজ |
| সর্বোচ্চ অপারেটিং ভোল্টেজ: | 200V (0204), 300V (0207) | স্পেসিফিকেশন: | ডেটাশিট পড়ুন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৩৯০ ওহম কার্বন ফিল্ম রেজিস্টর,৫মি কার্বন ফিল্ম রেজিস্টর,১/৬ ওয়াট এসএমডি রেজিস্টর |
||
উচ্চ মানের 390Ω 5m কার্বন ফিল্ম মেল্ফ প্রতিরোধক 5% 1/6 ওয়াট
পণ্যের বিবরণ
একক ইমপালস গ্রাফ হল আয়তক্ষেত্রাকার আকৃতির প্ররোচনার ফলাফল। গ্রহণযোগ্যতার সীমা প্রাথমিক মান থেকে 1% এর কম প্রতিরোধের একটি পরিবর্তন ছিল। প্রয়োগ করা শক্তি দেখানো সর্বাধিক অনুমোদিত ইমপালস ভোল্টেজ গ্রাফের সীমাবদ্ধতার সাপেক্ষে।
ভূমিকা
| 1.চমৎকার সামগ্রিক স্থায়িত্ব | |
| 2.বিশেষ কার্বন ফিল্ম প্রযুক্তি | |
| 3.সামগ্রিক স্থায়িত্ব শ্রেষ্ঠ | |
| 4.1 ওয়াট পর্যন্ত উচ্চ শক্তি রেটিং | |
| 5.স্বয়ংক্রিয় SMD সমাবেশ সিস্টেমের জন্য উপযুক্ত |
আকার মাত্রা এবং গঠন
![]()
| না. | উপাদান |
| ক | ইপোক্সি রজন পেইন্টিং |
| খ | কালার কোড |
| গ | উচ্চ স্থিতিশীলতা বৈদ্যুতিক পরিবাহী ফিল্ম |
| ডি | কাটলাইন |
| ই | সিরামিক কোর |
| চ | ক্যাপস |
![]()
| চশমা | মাত্রা(মিমি) | ||||
| A±1.5 | B±1 | C±0.5 | W±0.5 | T±0.5 | |
| 0204 | 178.50 | 60.00 | 13.00 | 9.00 | 12.50 |
| 0207 | 178.50 | 60.00 | 13.00 | 13.00 | 15.50 |
| 0309 | ৩৩০.০০ | 100.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 |
| 0411 | ৩৩০.০০ | 100.00 | 13.00 | ২৫.০০ | 19.00 |
কর্মক্ষমতা পরীক্ষা
| টেস্ট আইটেম | পরীক্ষার শর্ত | কর্মক্ষমতা |
| তাপমাত্রা সহগ | স্বাভাবিক তাপমাত্রায় প্রতিরোধের মান পরীক্ষা করুন এবং স্বাভাবিক তাপমাত্রা 100℃ যোগ করুন, প্রতি ℃ প্রতিরোধের মান পরিবর্তনের হার গণনা করুন | △R≤(1%Ro+0.05Ω) |
| স্বল্প সময়ের ওভারলোড | রেট করা ভোল্টেজ X 2.5 বার, 5s কিন্তু সর্বাধিক ওভারলোড ভোল্টেজ অতিক্রম না | △R≤(2%Ro+0.05Ω) |
| পালস ওভারলোড | 4 X রেটেড ভোল্টেজ বা Max.pulse ওভারলোড ভোল্টেজ (নিম্ন পান) চক্র 10000±200 বার (1 সেকেন্ড চালু,25 সেকেন্ড বন্ধ) | △R≤(1%Ro+0.05Ω) |
| সোল্ডারিং তাপের প্রতিরোধ | 350±10℃ টিনের চুলায় 2-3 সেকেন্ডের জন্য নিমজ্জিত করুন, 3 ঘন্টার জন্য পরীক্ষার ছুটির পর | সোল্ডারিং এর ক্ষেত্রফল 95% এর বেশি |
| সোল্ডার ক্ষমতা | 2±0.5 সেকেন্ডের জন্য টিনের ফিউমেসে ডুবিয়ে রাখুন (সীসা-মুক্ত টিনের স্তর 260℃±5℃, সীসাযুক্ত টিনের স্তর 235℃±5℃ | △R≤(5%Ro+0.05Ω) |
| তাপমাত্রা সাইকেল চালানো | 30মিনিটের জন্য -55℃, তারপর 10~15 মিনিটের জন্য +25℃, তারপর 30মিনিটের জন্য +125℃, তারপর 10~15 মিনিটের জন্য +25℃-এ, মোট 5টি চক্র | △R≤(5%Ro+0.05Ω) |
| আর্দ্রতা জীবন লোড | 40±2℃ এবং 90~95% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় 1000h (1.5 ঘন্টা চালু এবং আধা ঘন্টা বন্ধ) জন্য ওভারলোড রেটেড ভোল্টেজ বা Max.working ভোল্টেজ (নিম্ন পান) | △R≤(5%Ro+0.05Ω) |
| তাপে জীবন ভার | ওভারলোড রিটেড ভোল্টেজ বা Max.working ভোল্টেজ (নিম্ন পান) 1000h (1.5 ঘন্টা চালু এবং আধা ঘন্টা বন্ধ) 70±3℃ এ | কোন দৃশ্যমান শিখা |
| দুর্ঘটনাজনিত ওভারলোড | যথাক্রমে 5 মিনিটের জন্য 5/10/16 গুণ রেটেড পাওয়ার এসি ভোল্টেজ লোড করুন | ফিউজিং সময় 60 এর মধ্যে |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jim
টেল: 15361036926