|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| शक्ति: | 1/6W | आकार: | सिलेंडर |
|---|---|---|---|
| इंस्टालेशन: | नेतृत्वहीन | परिचालन तापमान: | -55 ~155℃ |
| तापमान गुणांक: | 10 पीपीएम से 300 पीपीएम तक | परिवहन पैकेज: | दफ़्ती |
| Max. मैक्स। Operating Voltage ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 200V (0204), 300V (0207) | विनिर्देश: | डेटाशीट देखें |
| प्रमुखता देना: | 390 ओम कार्बन फिल्म रेसिस्टर,5 मीटर कार्बन फिल्म रेसिस्टर,1/6 वाट एसएमडी रेसिस्टर |
||
उच्च गुणवत्ता 390Ω 5m कार्बन फिल्म मेल्फ प्रतिरोधक 5% 1/6 वाट
उत्पाद का विवरण
एकल आवेग ग्राफ लागू आयताकार आकार के आवेग का परिणाम है। स्वीकृति की सीमा आरंभिक मूल्य से प्रतिरोध में 1% से कम का बदलाव था।लागू शक्ति अधिकतम अनुमेय आवेग वोल्टेज ग्राफ दिखाया के प्रतिबंध के अधीन था.
परिचय
| 1.उत्कृष्ट समग्र स्थिरता | |
| 2.विशेष कार्बन फिल्म प्रौद्योगिकी | |
| 3.उत्कृष्ट समग्र स्थिरता | |
| 4.1 वाट तक की उच्च शक्ति | |
| 5.स्वचालित एसएमडी असेंबली सिस्टम के लिए उपयुक्त |
आकार के आयाम और संरचना
![]()
| नहीं. | घटक |
| ए | इपॉक्सी राल पेंटिंग |
| बी | रंग कोड |
| सी | उच्च स्थिरता विद्युत प्रवाह फिल्म |
| D | कटलाइन |
| ई | सिरेमिक कोर |
| F | टोपी |
![]()
| विनिर्देश | आयाम ((मिमी) | ||||
| A±1.5 | B±1 | C±0.5 | W±0.5 | T±05 | |
| 0204 | 178.50 | 60.00 | 13.00 | 9.00 | 12.50 |
| 0207 | 178.50 | 60.00 | 13.00 | 13.00 | 15.50 |
| 0309 | 330.00 | 100.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 |
| 0411 | 330.00 | 100.00 | 13.00 | 25.00 | 19.00 |
प्रदर्शन परीक्षण
| परीक्षण वस्तु | परीक्षण की स्थिति | प्रदर्शन |
| तापमान गुणांक | सामान्य तापमान पर प्रतिरोध मूल्य का परीक्षण करें और सामान्य तापमान को 100°C जोड़ा जाए, प्रति °C प्रतिरोध मूल्य परिवर्तन दर की गणना करें | △R≤(1%Ro+0.05Ω) |
| अल्पकालिक अधिभार | नामित वोल्टेज X 2.5 गुना, 5 सेकंड लेकिन अधिकतम अधिभार वोल्टेज से अधिक नहीं | △R≤(2%Ro+0.05Ω) |
| पल्स अधिभार | 4 X नामित वोल्टेज या Max.pulse अधिभार वोल्टेज पर ((सबसे कम प्राप्त करें) चक्र 10000±200 बार ((1 सेकंड चालू,25 सेकंड बंद) | △R≤(1%Ro+0.05Ω) |
| सोल्डरिंग गर्मी का प्रतिरोध | 350±10°C टिन स्टोव में 2-3 सेकंड के लिए डुबकी, परीक्षण के बाद 3 घंटे के लिए छोड़ दें | लोड करने का क्षेत्रफल 95% से अधिक है |
| मिलाप की क्षमता | 2±0.5 सेकंड के लिए टिन धुएं में डुबोएं ((लीड मुक्त टिन परत 260°C±5°C,लीड युक्त टिन परत 235°C±5°C | △R≤(5%Ro+0.05Ω) |
| तापमान चक्र | -55°C पर 30 मिनट,फिर +25°C पर 10~15 मिनट,फिर +125°C पर 30 मिनट,फिर +25°C पर 10~15 मिनट,कुल 5 चक्र | △R≤(5%Ro+0.05Ω) |
| आर्द्रता में लोड जीवन | अधिभार रेटेड वोल्टेज या अधिकतम कार्य वोल्टेज (सबसे कम प्राप्त करें) 1000h (1.5h चालू और आधे घंटे बंद) के लिए 40±2°C और 90~95% सापेक्ष आर्द्रता पर | △R≤(5%Ro+0.05Ω) |
| गर्मी में भार जीवन | अधिभारित पुनर्व्यवस्थित वोल्टेज या मैक्स.वर्किंग वोल्टेज ((सबसे कम प्राप्त करें) 1000h ((1.5h चालू और आधे घंटे बंद) 70±3°C पर | कोई दृश्यमान लौ नहीं |
| आकस्मिक अधिभार | क्रमशः 5 मिनट के लिए 5/10/16 गुना नामित शक्ति द्वारा एसी वोल्टेज लोड करें | फ्यूजिंग समय 60 के भीतर है |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jim
दूरभाष: 15361036926