|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Kekuatan: | 3w | Fungsi untuk Ketahanan: | Resistor Pelindung |
|---|---|---|---|
| Jenis: | Resistor Tetap Tanpa Timbal Film Oksida Logam | Suhu Operasional: | -55 ~155℃ |
| Koefisien Suhu: | Dari 10 ppm hingga 300 ppm | Kemasan: | Tanpa timah |
| Aplikasi khas: | Telekomunikasi, Peralatan Medis, Pengukuran | Maks. Tegangan Operasi: | 200V (0204), 300V (0207) |
| Spesifikasi: | Lihat Lembar Data | ||
| Menyoroti: | Resistor MELF SMD 3W,Resistor Presisi 0617,Resistor presisi 3W |
||
Resistor Film Melf Presisi 0617 ±0.1% ±5ppm/°C Chip Stabilitas Tinggi
Detail Produk
Grafik impuls tunggal adalah hasil dari impuls berbentuk persegi yang diterapkan. Batas penerimaan adalah pergeseran resistansi kurang dari 1% dari nilai awal. Daya yang diterapkan tunduk pada batasan grafik tegangan impuls maksimum yang diizinkan yang ditunjukkan.
Pendahuluan
| 1. Stabilitas keseluruhan yang sangat baik | |
| 2. Toleransi ketat hingga 10,1% | |
| 3. TCR sangat rendah hingga 15 PPM/C - Peringkat daya tinggi hingga 1 Watt | |
| 4. Stabilitas termal tinggi dan kenaikan suhu permukaan rendah | |
| 5. Bidang aplikasi: Telekomunikasi,Peralatan medis,Peralatan Pengukuran/Pengujian,Otomotif,Industri,Lampu LED. |
Dimensi Bentuk dan Struktur
![]()
| Tidak. | Komponen |
| A | Pengecatan resin epoksi |
| B | Kode warna |
| C | Film konduksi listrik stabilitas tinggi |
| D | Potongan |
| E | Inti keramik |
| F | Tutup |
Spesifikasi Teknis
| Disipasi terukur 70°C | Rentang resistansi | Toleransi resistansi | Koefisien suhu | Tegangan sirkuit terbuka maks (V) | Tegangan isolasi (V) |
| 0,5W | 0,22-100 | 5(J) 10(K) | 350 | 200 | 250 |
| 1W | 200 | 250 | |||
| 1W | 250 | 250 | |||
| 1W | 300 | 300 | |||
| 2W | 350 | 350 | |||
| 2W | 350 | 350 | |||
| 2W | 350 | 350 | |||
| 3W | 350 | 350 |
Kinerja
| Item Uji | Spesifikasi | Metode Uji |
| Beban berlebih waktu singkat | ΔR≤±(1%R+0,05Ω) |
2,5VR,5s |
| Kemampuan solder | ≥95% | 235±5°C 2±0,5s |
| Karakteristik sekering | sirkuit terbuka | 0,25W 12UR T<60s |
| Daya tahan pada 70°C | ΔR≤±(5%R+0,1Ω) | 70±2°C, VR(atau Umax) 1000 jam |
| Perubahan suhu cepat | ΔR≤±(1%R+0,05Ω) | -55/125°C,30 menit 5 siklus |
| Pelindian | ΔR≤±(1%R+0,05Ω) | 350±10°C,3,5±0,5s |
| Kategori iklim | ΔR≤±(5%R+0,1Ω) | -10~65°C,kelembaban>90%, melingkar 240 jam |
| Getaran | ΔR≤±(1%R+0,05Ω) | -10~500Hz,0,75mm atau 98m/s²,6 jam |
Pengumuman
Kelembaban akan membuat solder elektroda inferior, jaga suhu di bawah 40°C, kelembaban di bawah 70%.
Cobalah untuk tidak menghubungkan beberapa resistor secara paralel atau berderet, tetapi gunakan tegangan tinggi atau arus tinggi.
Kontak Person: Mr. Jim
Tel: 15361036926