|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| शक्ति: | 3w | प्रतिरोध के लिए कार्य: | सुरक्षात्मक प्रतिरोधी |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | मेटल ऑक्साइड फिल्म लीडलेस फिक्स्ड रेसिस्टर | परिचालन तापमान: | -55 ~155℃ |
| तापमान गुणांक: | 10 पीपीएम से 300 पीपीएम तक | पैकेजिंग: | नेतृत्वहीन |
| विशिष्ट अनुप्रयोग: | दूरसंचार, चिकित्सा उपकरण, मापन | Max. मैक्स। Operating Voltage ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 200V (0204), 300V (0207) |
| विनिर्देश: | डेटाशीट देखें | ||
| प्रमुखता देना: | 3W MELF SMD रेसिस्टर,0617 प्रेसिजन रेसिस्टर,3W सटीक अवरोधक |
||
मेटल फिल्म मेलफ प्रिसिजन रेसिस्टर 0617 ±0.1% ±5ppm/°C हाई स्टेबिलिटी चिप्स
उत्पाद विवरण
एकल आवेग ग्राफ आयताकार आकार के आवेग के परिणामस्वरूप होता है। स्वीकृति की सीमा प्रारंभिक मान से प्रतिरोध में 1% से कम बदलाव थी। लागू शक्ति अधिकतम स्वीकार्य आवेग वोल्टेज ग्राफ के प्रतिबंधों के अधीन थी।
परिचय
| 1. उत्कृष्ट समग्र स्थिरता | |
| 2. 10.1% तक टाइट टॉलरेंस | |
| 3. अत्यंत कम टीसीआर 15 पीपीएम/सी तक - 1 वाट तक उच्च पावर रेटिंग | |
| 4. उच्च तापीय स्थिरता और कम सतह तापमान वृद्धि | |
| 5. अनुप्रयोग क्षेत्र: दूरसंचार,चिकित्सा उपकरण,माप/परीक्षण उपकरण,ऑटोमोटिव,औद्योगिक,एलईडी लैंप। |
आकार आयाम और संरचना
![]()
| नहीं। | घटक |
| ए | एपॉक्सी रेज़िन पेंटिंग |
| बी | रंग कोड |
| सी | उच्च स्थिरता विद्युत प्रवाह फिल्म |
| डी | कटलाइन |
| ई | सिरेमिक कोर |
| एफ | कैप्स |
तकनीकी विनिर्देश
| रेटेड डिसिपेशन 70°C | प्रतिरोध रेंज | प्रतिरोध टॉलरेंस | तापमान गुणांक | अधिकतम ओपन सर्किट वोल्टेज (V) | इन्सुलेट वोल्टेज (V) |
| 0.5W | 0.22-100 | 5(J) 10(K) | 350 | 200 | 250 |
| 1W | 200 | 250 | |||
| 1W | 250 | 250 | |||
| 1W | 300 | 300 | |||
| 2W | 350 | 350 | |||
| 2W | 350 | 350 | |||
| 2W | 350 | 350 | |||
| 3W | 350 | 350 |
प्रदर्शन
| परीक्षण वस्तु | विनिर्देश | परीक्षण विधि |
| शॉर्ट टाइम ओवरलोड | ΔR≤±(1%R+0.05Ω) |
2.5VR,5s |
| सोल्डेबिलिटी | ≥95% | 235±5°C 2±0.5s |
| फ्यूजिंग विशेषता | ओपन सर्किट | 0.25W 12UR T<60s |
| 70°C पर सहनशक्ति | ΔR≤±(5%R+0.1Ω) | 70±2°C, VR (या Umax) 1000h |
| तापमान का तेजी से परिवर्तन | ΔR≤±(1%R+0.05Ω) | -55/125°C,30min 5चक्र |
| लीचिंग | ΔR≤±(1%R+0.05Ω) | 350±10°C,3.5±0.5s |
| जलवायु श्रेणी | ΔR≤±(5%R+0.1Ω) | -10~65°C,आर्द्रता>90%,वृत्ताकार 240h |
| कंपन | ΔR≤±(1%R+0.05Ω) | -10~500Hz,0.75mm या 98m/s²,6h |
घोषणाएं
आर्द्रता इलेक्ट्रोड सोल्डर को खराब कर देगी, तापमान को 40°C से नीचे और आर्द्रता को 70% से नीचे रखें।
कई रेसिस्टर्स को समानांतर या लाइन में जोड़ने की कोशिश न करें, बल्कि उच्च वोल्टेज या उच्च करंट का उपयोग करें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jim
दूरभाष: 15361036926