|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Tipe tubuh: | Berbentuk silinder | Suhu pengoperasian: | -55°C hingga +275°C |
|---|---|---|---|
| Toleransi: | 5% | Peringkat kekuatan: | 10W |
| Skala Perubahan Resistensi: | Skala Linier | Fungsi untuk Resistensi: | Resistor Pengambilan Sampel, Resistor Pelindung |
| Menyoroti: | 10W High Power Wire Wound Resistor,Resistor semen kelas tinggi,Resistor Cement Cylindrical |
||
Resistor Semen Tingkat Tinggi 10W
Detail Produk
Resistor lilitan kawat berdaya tinggi dengan rumah keramik persegi putih, disegel secara internal dengan semen tahan api untuk melapisi kawat resistansi. Menampilkan kapasitas daya tinggi, ketahanan benturan yang sangat baik, disipasi panas superior, dan biaya rendah.
Pendahuluan
| Daya terukur | 10W (dapat disesuaikan) | |
| Koefisien suhu | ±300ppm/℃ | |
| Nilai toleransi | ±5% | |
| Bahan resistansi | Keramik | |
| Rentang suhu | -50°C ~ 150°C |
| Item | Ukuran (mm) | Beban Dummy yang Dapat Disesuaikan | |||||
| L | W | H | I | d | SQP | SQP | |
| 1W | 14 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω-100Ω | 100Ω-100K |
| 2W | 18 | 7 | 7 | 20 | 0.5 | 0.1Ω-100Ω | 100Ω-100K |
| 3W | 22 | 8 | 8 | 20 | 0.6 | 0.1Ω-200Ω | 200Ω-100K |
| 5W | 22 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.6 | 0.1Ω-500Ω | 500Ω-100K |
| 7W | 35 | 9.5 | 9.5 | 22 | 0.7 | 0.1Ω-1K | 1K-100K |
| 10W | 48 | 9.5 | 9.5 | 25 | 0.7 | 0.5Ω-1K | 1K-100K |
| 15W | 48 | 13 | 13 | 25 | 0.7 | 1Ω-1K | 1K-100K |
| 20W | 63 | 13 | 13 | 30 | 0.8 | 1Ω-2K | 2K-100K |
| 30W | 75 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω-2K | 2K-100K |
| 50W | 90 | 19 | 19 | 35 | 0.8 | 0.1Ω-3K | 3K-100K |
Komponen resistor semen non-induktif terbuat dari bahan paduan presisi. Mereka dibuat menjadi inti resistansi chip melalui proses khusus dan dienkapsulasi oleh cangkang keramik frekuensi tinggi. Mereka banyak digunakan di televisi, monitor, periferal komputer, sistem kontrol otomatis, dan sistem kontrol konversi frekuensi, AC inverter, peralatan catu daya, audio dan sirkuit lainnya.
Parameter resistor semen non-induktif
Koefisien suhu: ± 250ppm/℃
Beban berlebih jangka pendek: ΔR≤±(2% R0+0.05Ω)
Nilai impedansi DC: J±5%, K±10%
Nilai resistansi isolasi: 1000MΩ M
Kejut termal: ΔR≤±(2% R0+0.05Ω)
Umur resistansi kelembaban: ΔR≤±(3% R0+0.05Ω)
Umur resistansi suhu: ΔR≤±(3% R0+0.1Ω)
Fitur
Kontak Person: Mr. Jim
Tel: 15361036926