|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Product Name: | Jumper Wire Resistor | Diameter: | 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0mm |
|---|---|---|---|
| Specification: | 1.2*10mm | The Lowest Resistance: | 3mΩ |
| Operating Ambient Temperature: | -55℃~+125℃ | Resistance Deviation: | 1% 5% 10% |
| Evidenziare: | Componenti elettronici Filo di collegamento Resistore,Filo di Manganina Resistore di shunt,Filo di shunt Resistore 1.2*10mm |
||
Componenti elettronici PCB Filo di ponticello Filo di Manganina Resistenze di shunt
Introduzione
| 1. Resistenza inferiore, il minimo può soddisfare 0,005Ω | |
| 2. Temperatura ambiente operativa: -55℃~+155℃ | |
| 3. Può essere secondo le esigenze del cliente per formare il tipo speciale | |
| 4. Tolleranza di resistenza: ±1‰, ±5‰, ±10‰ |
Mix di prodotti
| Articolo di prova | Prestazione |
| Valore di resistenza max. | 0,03Ω |
| Materiale del filo di piombo | Filo di rame stagnato o filo CP stagnato |
| Resistenza alla trazione | 0,34~1,40 mm: 20~28 KG/mm² |
| Tasso di allungamento | 0,34~1,40: ≥22‰ |
| Carattere di piegatura flessibile | Diametro ≤0,6 mm: ≥250 g 3 volte; Diametro ≥0,6 mm: ≥500 g 3 volte |
| Capacità di saldatura | Immergere nella stufa per stagno 260‰±5‰ per 2~3 secondi, l'area di saldatura è superiore al 95‰ |
| Resistenza al calore di saldatura | Il colore dello stagno non cambierebbe 180‰ per 1 ora |
Persona di contatto: Mr. Jim
Telefono: 15361036926