|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Product Name: | Jumper Wire Resistor | Diameter: | 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0mm |
|---|---|---|---|
| Specification: | 1.2*10mm | The Lowest Resistance: | 3mΩ |
| Operating Ambient Temperature: | -55℃~+125℃ | Resistance Deviation: | 1% 5% 10% |
| Hervorheben: | Elektronikkomponenten-Jumper-Kabel-Widerstand,Manganin-Draht-Shunt-Widerstand,Draht-Shunt-Widerstand-1 |
||
Leiterplatten-Elektronikkomponenten-Jumper-Draht-Manganin-Draht-Shunt-Widerstände
Einleitung
| 1. Niedrigerer Widerstand, das geringste kann 0,005 & Omega; erfüllen | |
| 2. Betriebsumgebungstemperatur: -55 & #x2103; ~ +155 & #x2103; | |
| 3. Kann nach Kundenwunsch zu einer speziellen Art geformt werden & nbsp; | |
| 4. Widerstandstoleranz: & plusmn; 1 & #x2030;, & plusmn; 5 & #x2030;, & plusmn; 10 & #x2030; |
Produktmix
| Testgegenstand | Leistung |
| Max. Widerstandswert | 0,03 & Omega; |
| Leitungsdrahtmaterial | Verzinnter Kupferdraht oder verzinnter CP-Draht |
| Zugfestigkeit | 0,34 ~ 1,40 mm: 20 ~ 28 KG / mm & sup2; |
| Dehnungsrate | 0,34 ~ 1,40: & ge; 22 & #x2030; |
| Flex-Faltcharakter | Dia. & le; 0,6 mm: & ge; 250 g 3 mal; Dia. & ge; 0,6 mm: & ge; 500 g 3 mal |
| Lötbarkeit | Eintauchen in den 260 & plusmn; 5 & #x2103; Zinnofen für 2 ~ 3 Sekunden, die Lötfläche beträgt über 95 & #x2030; |
| Beständigkeit gegen Lötwärme | Die Zinnfarbe würde sich 180 & #x2103; für 1 Stunde nicht ändern |
Ansprechpartner: Mr. Jim
Telefon: 15361036926