|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Malzeme: | Karbon Film Direnci | Şekil: | Silindir |
|---|---|---|---|
| Güç: | 1/4W | Başvuru: | Tıbbi Cihaz ve Aletler |
| Direnç Aralığı: | 0.1r~22mr | Nominal Sıcaklık Artışı: | 375°C |
| Vurgulamak: | Silindirik Şekilli Karbon Film Direnç,Karbon Film Direnç 1/4W,47K Direnç Karbon Film |
||
Ürün Açıklaması
Bu tip direnç aynı zamanda gofret direnç, ledsiz direnç veya sütunlu direnç olarak da bilinir. En büyük avantajları ultra yüksek hassasiyet, ultra düşük sıcaklık, iyi ısı dağılımı ve küçük boyut içerir. Geleneksel delikten geçmeli dirençlerin yerini alabilir. Zorlu çalışma ortamlarında kullanıldığında iyi bir rol oynayabilir. Kararlı performans, geniş direnç aralığı, küçük boyut, yüksek çalışma sıcaklığı ve yüksek nihai voltaj.
Giriş
| 1. Kararlı performans, geniş direnç aralığı, küçük boyut, yüksek çalışma sıcaklığı ve yüksek nihai voltaj. | |
| 2. Güç: 0.125W~5W3. | |
| Direnç Aralığı 0.1Ω~10MΩ4. | |
| Direnç toleransı: ±2% ±5% ±10%5. Çalışma sıcaklığı: -55°C ila 275°C | |
| 6. Uygulama alanları: Küçük ev aletleri, invertör kaynak makineleri, elektrikli aletler vb. | |
| Ürün karışımı |
NO.
| Malzeme adı | Malzeme | 1 |
| Kurşun tel | Kalaylı bakır tel veya kalaylı bakır kaplı çelik, kurşunsuz | 2 |
| Uç kapağı | Kalaylı demir | 3 |
| Karbon film | İletken film tabakası karbon membrandır | 4 |
| Seramik çubuk | Yüksek alüminyum içerikli seramik | 5 |
| 6 | Silikon reçine kaplama | 6 |
| 0.8 | Epoksi reçine | Watt |
| T | p±0.5 | W±0.5 | D1-D2 |
Maks Maksimum Akım |
Maks Maksimum Akım |
Maks Maksimum Akım |
Maks Maksimum Akım |
1/6W/1/8W |
|
1/16W/1/4WS 26±1.5
|
5 | 6 | 0.8 | 3.2 | 1.4 | 0.8 | 3.2 | Metal precision thin-film cylindrical resistor, metal film precision cylindrical resistor |
| 5 | 6 | 0.8 | 3.2 | 1.4 | 0.8 | 3.2 | Metal precision thin-film cylindrical resistor, metal film precision cylindrical resistor | |
|
1/2WS 26±1.5 |
5 | 6 | 0.8 | 3.2 | 1.4 | 0.8 | 3.2 | Metal precision thin-film cylindrical resistor, metal film precision cylindrical resistor |
| 5 | 6 | 0.8 | 3.2 | 1.4 | 0.8 | 3.2 | Metal precision thin-film cylindrical resistor, metal film precision cylindrical resistor | |
| 52±1.5 | 5 | 6 | 0.8 | 3.2 | 1.4 | 0.8 | 3.2 | Metal precision thin-film cylindrical resistor, metal film precision cylindrical resistor |
| 73±1.5 | 10 | 6 | 0.8 | 3.2 | 1.4 | 0.8 | 3.2 | Metal precision thin-film cylindrical resistor, metal film precision cylindrical resistor |
| 73±1.5 | 10 | 6 | 0.8 | 3.2 | 1.4 | 0.8 | 3.2 | Metal precision thin-film cylindrical resistor, metal film precision cylindrical resistor |
| 73±1.5 | 10 | 6 | 0.8 | 3.2 | 1.4 | 0.8 | 3.2 | Metal precision thin-film cylindrical resistor, metal film precision cylindrical resistor |
| 73±1.5 | 10 | 6 | 0.8 | 3.2 | 1.4 | 0.8 | 3.2 | Metal precision thin-film cylindrical resistor, metal film precision cylindrical resistor |
1. Direnç hatası: ±0.1% ±0.25%; ±0.5% ±1%; Artı veya eksi 5%.
2. Direnç gücü: 1/2W 1/4 w 1/8W 1/5W 2/5W.
3. Direnç aralığı: 0.1Ω- 10MΩ.
İlgili kişi: Mr. Jim
Tel: 15361036926