|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Function for Resistance: | Protective Resistor, Load Resistor, Shunt Resistor | Application: | House Hold Applicances |
|---|---|---|---|
| Resistance: | 0.002~0.1 Ω | Rated Power: | 1W-3W |
| Tolerance: | 100ppm | Temperature Coefficient: | 50ppm |
| Name: | Jumper Resistor | ||
| Menyoroti: | Resistor Jumper Kustomisasi,Resistor Jumper 0.1mΩ,Resistor Jumper 50mΩ |
||
Resistor Jumper yang Dapat Disesuaikan Untuk Papan Sirkuit Cetak
Deskripsi Produk
Resistor jumper (resistor sampling)diproduksi oleh mesin cetak otomatis komputerisasi CNC dari bahan paduan resistansi presisi. Ini menunjukkan resistansi kecil, presisi tinggi, frekuensi tinggi, dan karakteristik non-induktif. Ini dapat digunakan secara luas di komputer, printer, AC berbantuan inverter, penguat daya, catu daya, instrumentasi otomatis, dan bidang lainnya. Tersedia saat ini: berbagai bentuk resistor jumper 1~3W 0.002-0.10Q, dan pada saat yang sama kami menyediakan desain sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Pendahuluan
| 1. Diameter kawat :0.4mm~3.5mm | |
| 2. Rentang Resistansi:0.1mΩ~50mΩ | |
| 3. Arus:1A~20A | |
| 4. Koefisien suhu:±100PPM/ºC |
Campuran produk
| Item Uji | Kinerja |
| Nilai resistansi maks. | 0.03Ω |
| Bahan kawat timbal | Kawat tembaga berlapis timah atau kawat CP berlapis timah |
| Kekuatan tarik | 0.34~1.40mm:20~28KG/mm² |
| Tingkat pemanjangan | 0.34~1.40:≥22% |
| Karakteristik lentur lipat | Dia.≤0.6mm:≥250g 3 kali;Dia.≥0.6mm:≥500g 3 kali |
| Kemampuan solder | Celupkan ke dalam kompor timah 260±5°C selama 2~3 detik, area penyolderan lebih dari 95% |
| Ketahanan terhadap panas solder | Warna timah tidak akan berubah 180°C selama 1 jam |
Kontak Person: Mr. Jim
Tel: 15361036926