|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Bahan: | Resistor Film Karbon | Jenis: | resistor sekering |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Audio | Rentang Resistensi: | 0,1r~22mr |
| Suhu lingkungan: | -55 °C + 125 °C | Spesifikasi: | Ukuran 3*9mm |
| Menyoroti: | Resistor Film Karbon Colokan,Resistor Film Karbon 0.25W,Resistor Sekring 2W |
||
Plug-in, Karbon Film Resistor 0.25W 0.5W 1W, 2W
Deskripsi Produk
Batang keramik kemurnian tinggi (misalnya, keramik alumina) biasanya diadopsi sebagai substrat.komponen ini berfungsi sebagai rangka pendukung kaku untuk resistor, memastikan stabilitas struktural di bawah suhu operasi yang bervariasi.
Dimensi
![]()
| Watt | L | D | H | d±0,05mm |
| 1/6W/1/8W/1/16W |
3.3±0.3 |
1.8±0.3 | 28 ± 2.0 | 0.33 |
| 1/4WS | ||||
| 1/4W |
6.0±0.5 |
2.3±0.3 | 27 ± 2.0 | 0.33 |
| 1/2WS | ||||
| 1/2W | 9.0±0.5 | 3.2±0.3 | 26 ± 2.0 | 0.40 |
| 1WS | ||||
| 1W | 11.0±1.0 | 4.5±0.5 | 35 ± 2.0 | 0.45 |
| 2WS | ||||
| 2W | 15.0±1.0 | 5.0±0.5 | 33±2.0 | 0.50 |
| 3WS | ||||
| 3W | 17.0±1.0 | 6.0±0.5 | 32 ± 2.0 | 0.60 |
| 5WS | ||||
| 5W | 24.0±1.0 | 8.0±1.0 | 28 ± 2.0 | 0.70 |
| Jenis produk | Resistor Film Karbon 1/4W 1/2W 1W 2W 3W 5W |
| Resistensi | 1.0 5.6 33 160 820 3.9K 20K 100K 510K 1.1 6.2 36 180 910 4.3K 22K 110K 560K 1.2 6.8 39 200 1K 4.7K 24K 120K 620K 1.3 7.5 43 220 1.1K 5.1K 27K 130K 680K 1.5 8.2 47 240 1.2K 5.6K 30K 150K 750K 1.6 9.1 51 270 1.3K 6.2K 33K 160K 820K 1.8 10 56 300 1.5K 6.6K 36K 180K 910K 2.0 11 62 330 1.6K 7.5K 39K 200K 1M 2.2 12 68 360 1.8K 8.2K 43K 220K 1.1M 2.4 13 75 390 2K 9.1K 47K 240K 1.2M 2.7 15 82 430 2.2K 10K 51K 270K 1.3M 3.0 16 91 470 2.4K 11K 56K 300K 1.5M 3.3 18 100 510 2.7K 12K 62K 330K 1.6M 3.6 20 110 560 3K 13K 68K 360K 1.8M 3.9 22 120 620 3.2K 15K 75K 390K 2M 4.3 24 130 680 3.3K 16K 82K 430K 2.2M 4.7 27 150 750 3.6K 18K 91K 470K 2.4M 5.1 30 dll... |
Parameter Utama
1. Keakuratan: 2% 5%, presisi tinggi. Nilai resistensi dapat disesuaikan dengan memotong benang pada film untuk membuat resistor presisi.
2Rentang resistensi: Rentang resistensi luas, umumnya 2.1Ω~10MΩ.
3Resistensi nominal: E-48.
4. Rating Tegangan Tinggi: Mampu menahan tingkat tegangan tinggi.
5Stabilitas jangka panjang yang sangat baik, perubahan tegangan memiliki dampak minimal pada resistensi, dan memiliki koefisien suhu negatif.
6Metode kemasan termasuk kemasan pita dan kemasan massal.
7. Ini memiliki karakteristik frekuensi tinggi yang baik dan dapat dibuat menjadi resistor frekuensi tinggi dan resistor frekuensi ultra-tinggi.
8Daya nominal adalah 1/8W, 1/4W, 1/2W, 1W, 2W, 5W, 10W.
9. beban pulsa yang stabil dan kemampuan beradaptasi yang baik untuk pulsa.
Kontak Person: Mr. Jim
Tel: 15361036926