|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| सहनशीलता: | ±1% | शक्ति: | 1/8W 1/6W 1/4W 1/2W 1W 2W 3W 5W |
|---|---|---|---|
| प्रतिरोध: | 10K 4.7K 10 ओम 100K | प्रतिरोध सहिष्णुता: | 470K 4.7M ओम |
| गुणवत्ता: | 100% मौलिक | तापमान: | -55℃~+155℃ |
| प्रमाण पत्र: | रोश | नाम: | मेटल फिल्म रेसिस्टर 1W |
| प्रमुखता देना: | 1% धातु फिल्म रेसिस्टर,मेटल फिल्म रेसिस्टर 1W,3W धातु फिल्म रेसिस्टर |
||
1/8W 1/4W 1/2W 1W 2W 3W 4.7K 47K 470K 4.7M ओम 1% मेटल फिल्म रेसिस्टर
उत्पाद विवरण
मेटल फिल्म निर्माण: उच्च परिशुद्धता और प्रतिरोध मानों में स्थिरता सुनिश्चित करता है, जिससे यह महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हो जाता है।1% प्रतिरोध सहनशीलता: सटीक और विश्वसनीय प्रदर्शन प्रदान करता है, सर्किट संचालन में भिन्नता को कम करता है।
परिचय
| कैपेसिटेंस | 1-10M ओम मेटल फिल्म रेसिस्टर | |
| पावर | 1/8W 1/6W 1/4W 1/2W 1W 2W 3W 5W | |
| MOQ | 10PCS | |
| डिलीवरी का समय | आमतौर पर भुगतान के बाद 3 कार्य दिवसों के भीतर। | |
| गुणवत्ता आश्वासन | 30-90 दिन |
उत्पाद मिश्रण
| पावर रेटिंग | आर | आर | वी | |
| 0.5W | 1WS | 0.2R~1.99R | 2R~4M7 | 300V |
| 1W | 2WS | 0.2R~1.99R | 2R~4M7 | 350V |
| 2W | 3WS | 0.2R~1.99R | 2R~4M7 | 350V |
| 3W | 5WS | 0.2R~1.99R | 2R~4M7 | 400V |
| 5W | 0.2R~1.99R | 2R~4M7 | 400V | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jim
दूरभाष: 15361036926