|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Numéro de modèle.: | NPC | Pouvoir: | 6W |
|---|---|---|---|
| Taper: | résistance de fusible | Application: | Instrumentation électronique, TV couleur, climatisation |
| Plage de résistance: | 0,01r~33kr | Tolérance à la résistance: | 1%, 2%, 5%, 10% |
| Spécification: | 8*31MM | Température ambiante de fonctionnement: | -55°C +275°C |
| Mettre en évidence: | Résistance KNP 6W,Résistance KNP 47Ohm,Résistance à bobinage 0.01r |
||
Résistance bobinée KNP 6W 47 Ohm
Détails du produit
La résistance de bobinage à fil axial est coupée et pliée en une forme de broche verticale (debout), puis incorporée dans la bande/le ruban pour une utilisation dans le montage à haute vitesse par une machine d'assemblage automatique.
Introduction
| 1. Bonne durabilité à la chaleur, faible coefficient de température, faible bruit, puissance de charge élevée. | |
| 2. Température ambiante de fonctionnement : -55℃~+275℃. | |
| 3. La surface est ininflammable, le revêtement de 1/4W~6W est blanc brillant et indique la valeur de la résistance par un anneau de couleur, le 7W ou plus indiquera la valeur de la résistance par lettrage et sera de couleur verte. | |
| 4. Tolérance de résistance : ±1%, ±2%, ±5%, ±10%. |
Mix produit
![]()
| Puissance | Plage de résistance | Dimension | Tension de travail max. | Tension de surcharge max. | Tension d'isolation max. | ||
| L±1 | D±0.5 | d±0.05 | |||||
| 1/4W | 0R5~750R | 6.0 | 2.3 | 0.52 | 150V | 300V | 250V |
| 1/2W | 0R01~1K5 | 9.0 | 3.2 | 0.58 | 150V | 400V | 250V |
| 1W | 0R01~1K5 | 9.0 | 3.2 | 0.75 | 150V | 400V | 250V |
| 2W | 0R01~3K3 | 11.0 | 4.5 | 0.75 | 250V | 400V | 350V |
| 3W | 0R01~4K7 | 15.0 | 5.0 | 0.75 | 350V | 600V | 500V |
| 4W | 0R01~8K2 | 17.0 | 6.0 | 0.75 | 350V | 600V | 500V |
| 5W | 0R01~8K2 | 17.0 | 6.0 | 0.75 | 350V | 600V | 500V |
| 6W | 0R02~12K | 25.0 | 8.0 | 0.75 | 500V | 600V | 750V |
| 7W | 0R03~18K | 31.0 | 8.0 | 0.75 | 500V | 600V | 750V |
| 8W | 0R03~27K | 41.0 | 8.0 | 0.75 | 500V | 600V | 750V |
| 9W | 0R04~33K | 52.0 | 8.0 | 0.75 | 750V | 800V | 1000V |
| 10W | 0R04~33K | 52.0 | 8.0 | 0.75 | 750V | 800V | 1000V |
Description du produit
1. Formé par pulvérisation d'un alliage Ni-Cr sur des tiges céramiques hautement concentrées en Al2O3.
2. Constitue une excellente résistance précise en raison de son faible coefficient de température.
3. Fiabilité à long terme et résine résistante à l'humidité pour un revêtement protecteur.
4. Haute puissance, résistance aux chocs, dissipation rapide de la chaleur, haute stabilité, longue durée de vie.
5. Largement utilisé dans les onduleurs, les ascenseurs, l'énergie électrique, le soudage, les alimentations, les charges de générateur, les équipements d'automatisation, etc.
6. Peut fournir une absence de sensation.
7. Performance caractéristique.
Personne à contacter: Mr. Jim
Téléphone: 15361036926